Krankenkasse
für alle 14,6% aus BBG 4.687,50 € = 684,38 €
Zusatz
Beitrag in %
Zusatz
Beitrag in €
Gesamt
Beitrag in %
Gesamt
Beitrag in €
Bundesland
betriebsbezogen
bundesweit
BKK Stadt Augsburg 2.70  126.56 17.30  810.94 betriebsintern
BKK Herkules 2.20  103.13 16.80  787.50 BY, HE, NDS
SKD BKK 1.70  79.69 16.30  764.06 BW, BY, BE, HB, HH, HE, NDS, NRW, SL, SN, RP
atlas BKK ahlmann 1.70  79.69 16.30  764.06 HB, HH, NDS, SH, Rheinland
BKK MTU 1.60  75.00 16.20  759.38 betriebsintern
Novitas BKK 1.54  72.19 16.14  756.56 bundesweit
BKK Werra-Meissner 1.50  70.31 16.10  754.69 BY, HE
BKK ZF & Partner 1.50  70.31 16.10  754.69 BW, BY, BE, BB, HB, HE, HH, NDS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH
IKK Südwest 1.50  70.31 16.10  754.69 HE, RP, SL
pronova BKK 1.50  70.31 16.10  754.69 bundesweit
DAK-Gesundheit 1.50  70.31 16.10  754.69 bundesweit
KKH - Kaufmännische Krankenkasse 1.50  70.31 16.10  754.69 bundesweit
IKK Brandenburg und Berlin 1.49  69.84 16.09  754.22 BE, BB
energie-BKK 1.46  68.44 16.06  752.81 bundesweit
Salus BKK 1.45  67.97 16.05  752.34 bundesweit
BKK KBA 1.44  67.50 16.04  751.88 betriebsintern
BKK Achenbach Buschhütten 1.40  65.63 16.00  750.00 NRW
SIEMAG BKK 1.40  65.63 16.00  750.00 BW, BY, BB, HH, HE, NRW, RP, SN
BKK Pfalz 1.40  65.63 16.00  750.00 bundesweit
BKK RWE 1.40  65.63 16.00  750.00 betriebsintern
actimonda 1.40  65.63 16.00  750.00 bundesweit
MERCK BKK 1.40  65.63 16.00  750.00 betriebsintern
BKK Wirtschaft & Finanzen 1.39  65.16 15.99  749.53 BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NDS, NRW, RP, SL, SN
BKK Herford Minden Ravensberg 1.35  63.28 15.95  747.66 BW, BY, BB, HE, NDS, NRW, SN, SA, SH
BKK Deutsche Bank AG 1.30  60.94 15.90  745.31 betriebsintern
BKK Karl Mayer 1.30  60.94 15.90  745.31 betriebsintern
BKK ProVita 1.30  60.94 15.90  745.31 bundesweit
BKK Technoform 1.30  60.94 15.90  745.31 BW, BY, NDS, RP
BKK VDN 1.30  60.94 15.90  745.31 HH, SN, Nordrhein, Westfalen-Lippe
Continentale BKK 1.30  60.94 15.90  745.31 bundesweit
IKK Nord 1.30  60.94 15.90  745.31 MV, SH
SBK - Siemens Betriebskrankenkasse 1.30  60.94 15.90  745.31 bundesweit
Schwenninger BKK 1.30  60.94 15.90  745.31 bundesweit
BKK VBU 1.30  60.94 15.90  745.31 bundesweit
Bergische Krankenkasse 1.28  60.00 15.88  744.38 HH, NRW
TUI BKK 1.25  58.59 15.85  742.97 bundesweit
Bertelsmann BKK 1.25  58.59 15.85  742.97 bundesweit
BKK Dürkopp Adler 1.20  56.25 15.80  740.63 NRW
BKK Gildemeister Seidensticker 1.20  56.25 15.80  740.63 bundesweit
VIACTIV Krankenkasse 1.20  56.25 15.80  740.63 bundesweit
BAHN-BKK 1.20  56.25 15.80  740.63 bundesweit
BKK B. Braun Aesculap 1.10  51.56 15.70  735.94 betriebsintern
BKK BPW Bergische Achsen KG 1.10  51.56 15.70  735.94 betriebsintern
BKK Diakonie 1.10  51.56 15.70  735.94 BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NDS, NRW, RP, SN, SA, SH
BKK Linde 1.10  51.56 15.70  735.94 bundesweit
BKK MOBIL OIL 1.10  51.56 15.70  735.94 bundesweit
BKK Public 1.10  51.56 15.70  735.94 HH, NDS, Rheinland
KNAPPSCHAFT 1.10  51.56 15.70  735.94 bundesweit
Südzucker BKK 1.10  51.56 15.70  735.94 betriebsintern
Wieland BKK 1.10  51.56 15.70  735.94 betriebsintern
WMF BKK 1.10  51.56 15.70  735.94 bundesweit
AOK Bayern 1.10  51.56 15.70  735.94 BY
AOK Rheinland/Hamburg 1.10  51.56 15.70  735.94 HH, Rheinland
BARMER 1.10  51.56 15.70  735.94 bundesweit
Heimat Krankenkasse 1.10  51.56 15.70  735.94 bundesweit
SECURVITA BKK 1.10  51.56 15.70  735.94 bundesweit
BKK Miele 1.00  46.88 15.60  731.25 betriebsintern
BIG direkt gesund 1.00  46.88 15.60  731.25 bundesweit
BKK 24 1.00  46.88 15.60  731.25 bundesweit
HEK - Hanseatische Krankenkasse 1.00  46.88 15.60  731.25 bundesweit
IKK classic 1.00  46.88 15.60  731.25 bundesweit
BKK exklusiv 0.99  46.41 15.59  730.78 HB, MV, NDS, NRW, SA, SH
BKK PricewaterhouseCoopers 0.98  45.94 15.58  730.31 betriebsintern
mhplus BKK 0.98  45.94 15.58  730.31 bundesweit
Ernst & Young BKK 0.94  44.06 15.54  728.44 betriebsintern
BKK EVM 0.90  42.19 15.50  726.56 betriebsintern
BKK EWE 0.90  42.19 15.50  726.56 betriebsintern
BKK Groz-Beckert 0.90  42.19 15.50  726.56 betriebsintern
BKK Melitta Plus 0.90  42.19 15.50  726.56 NRW, NDS, BW, BE, BB
BKK Rieker.Ricosta.Weisser 0.90  42.19 15.50  726.56 betriebsintern
BKK Salzgitter 0.90  42.19 15.50  726.56 betriebsintern
BKK Textilgruppe Hof 0.90  42.19 15.50  726.56 BY
Bosch BKK 0.90  42.19 15.50  726.56 BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NDS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH
R+V BKK 0.90  42.19 15.50  726.56 bundesweit
AOK Baden-Württemberg 0.90  42.19 15.50  726.56 BW
AOK Hessen 0.90  42.19 15.50  726.56 HE
AOK Nordost 0.90  42.19 15.50  726.56 BE, BB, MV
AOK Nordwest 0.90  42.19 15.50  726.56 SH, Westfalen-Lippe
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 0.90  42.19 15.50  726.56 RP, SL
BMW BKK 0.80  37.50 15.40  721.88 betriebsintern
Daimler BKK 0.80  37.50 15.40  721.88 betriebsintern
AOK Niedersachsen 0.80  37.50 15.40  721.88 NDS
BKK Freudenberg 0.70  32.81 15.30  717.19 BW, BY, BE, HE, NDS, NRW, RP, SN
BKK GRILLO-WERKE 0.70  32.81 15.30  717.19 betriebsintern
BKK Krones 0.70  32.81 15.30  717.19 betriebsintern
BKK MAHLE 0.70  32.81 15.30  717.19 betriebsintern
BKK SBH 0.70  32.81 15.30  717.19 BW
Debeka BKK 0.70  32.81 15.30  717.19 bundesweit
AOK Bremen/Bremerhaven 0.70  32.81 15.30  717.19 HB
Audi BKK 0.70  32.81 15.30  717.19 bundesweit
TK Die Techniker 0.70  32.81 15.30  717.19 bundesweit
BKK Faber-Castell & Partner 0.65  30.47 15.25  714.84 BY
AOK Plus 0.60  28.13 15.20  712.50 SN, TH
BKK Scheufelen 0.60  28.13 15.20  712.50 BW
IKK gesund plus 0.60  28.13 15.20  712.50 bundesweit
BKK Akzo Nobel Bayern 0.50  23.44 15.10  707.81 BY
BKK VerbundPlus 0.50  23.44 15.10  707.81 bundesweit
BKK Voralb HELLER*INDEX*LEUZE 0.50  23.44 15.10  707.81 betriebsintern
BKK firmus 0.44  20.63 15.04  705.00 bundesweit
BKK PFAFF 0.40  18.75 15.00  703.13 RP
HKK - Handelskrankenkasse 0.39  18.28 14.99  702.66 bundesweit
BKK EUREGIO 0.35  16.41 14.95  700.78 HH, NRW
BKK Würth 0.20  9.38 14.80  693.75 betriebsintern
AOK Sachsen-Anhalt 0.00  0.00 14.60  684.38 SA